推送房型Ctrip渠道每日入住限制
一、接口名称:
pushRoomDailyInfo
测试环境 http://m.fat.ctripqa.com/restapi/soa2/13353/pushRoomDailyInfo
生产环境 http://m.ctrip.com/restapi/soa2/13353/pushRoomDailyInfo
二、接口说明:
此接口为推送房型Ctrip渠道每日上的最晚预订时间,最晚立即确认时间,取消规则,实时生效。
建议调用方式:按酒店+天聚合,房型合并
三、输入参数:
| 父节点 | 名称 | 编码 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| requestor | 是 | 请求方信息 | |||
| 供应商ID | supplierId | int | 否 | ||
| 酒店Id | hotelId | int | 否 | ||
| 开始日期 | startDate | Calendar | 是 | 格式 2021-01-01 | |
| 结束日期 | endDate | Calendar | 是 | 格式 2021-01-01,不得小于开始日期 | |
| 适用星期 | weekIndex | String | 是 | 不传默认全部日期适用,格式为 "1111111" 表示从周一到周日,1为适用,0为不适用, | |
| 房型 | roomIds | List |
房型列表 | ||
| 最晚立即确认时间天 | latestConfirmTimeOfDays | Short | 携程选填(如果传了,请不要超过 180,超过180当做180设置) | ||
| 最晚立即确认时间小时 | latestConfirmTimeOfHours | Short | 携程选填;(范围1~24) | ||
| 最晚预定时间天 | latestBookingTimeOfDays | Short | 携程选填(传入-1,表示设置Ctrip凌晨可售昨日房;如果传了,请不要超过 180,超过180当做180设置) | ||
| 最晚预定时间小时 | latestBookingTimeOfHours | Short | 携程选填;(范围1~24。注:当要设置Ctrip凌晨可售昨日房时(latestBookingTimeOfDays=-1),只能传1~7) | ||
| 取消类型 | cancelType | string | 携程选填 0不变 1 不可取消 2 可取消 |
||
| 最晚取消时间天 | latestCancelTimeOfDays | Short | 携程选填且取消类型为2时必填 | ||
| 最晚取消时间小时 | latestCancelTimeOfHours | Short | 携程选填且取消类型为2时必填;(范围1~23) | ||
| 逾期扣款类型 | overduePaymentType | String | 携程选填F:扣首日 C:扣全款,默认为C且取消类型为2时必填 |
示例:
{
"requestor": {
"invoker": "String",
"operatorName": "String",
"opClientIP": "String",
"userId": 0,
"languageType": "String"
},
"supplierId": 0,
"hotelId": 0,
"roomIds": [
0
],
"startDate": "2021-01-01",
"endDate": "2021-01-01",
"weekIndex": "1111111",
"latestConfirmTimeOfDays": 0,
"latestConfirmTimeOfHours": 0,
"latestBookingTimeOfDays": 0,
"latestBookingTimeOfHours": 0,
"cancelType": 0,
"latestCancelTimeOfDays": 0,
"latestCancelTimeOfHours": 0,
"overduePaymentType": "C"
}
四、输出参数:
{
"resultStatus" : {
"resultCode" : 0,
"resultMsg" : "success"
}
}