订单操作接口
一、接口名称:
operaterDltOrder
二、输入参数:
| 父节点 | 名称 | 编码 | 类型 | 必填 | 描述 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 请求者信息 | requestor | 是 | ||||
| requestor | 版本号 | invoker | string | 是 | ||
| requestor | 操作人名称 | operatorName | string | 是 | ||
| requestor | 操作IP | opClientIP | string | 是 | ||
| requestor | 用户ID | userId | int | 是 | ||
| requestor | 语言 | languageType | string | 是 | ||
| 供应商ID | supplierID | int | 是 | |||
| 代理通订单ID | dltOrderId | string | 是 | |||
| 新版代理通订单号 | newDltOrderId | string | 否 | 新版代理通订单号,使用version=2版本时候必填 | ||
| 版本号 | version | string | 否 | 使用2时候走新版,如果接入直连订单,必须使用版本2 | ||
| 操作类型 | operaterType | int | 是 | 0-接受(安排),1-拒绝,2-更改确认号,3-接受风险订单,4-拒绝风险订单,7- 手动勾选已发酒店,8- 手动勾选酒店回传接受,9- 手动勾选酒店回传拒绝,11-接受取消,12-拒绝取消,14-有房,15-无房,16-申请退订,17-同意退订,18-拒绝退订,20-确认入住 14,15,16,17,18为qunar独有操作状态,qunar非保留房先操作有房,再操作接受(quanr操作流转见附录3) 3,4是EBK和B2BOffline专有,isRiskyOrder=‘T’且订单状态为未处理时需要操作 |
||
| 确认方式 | confirmType | int | 是 | operaterType=0时必传1:按入住人姓名;2:按确认号 | ||
| 拒绝类型 | refuseType | int | 是 | operaterType=1和=12时传入1:满房;2:房价不对;3:其他原因 携程渠道值如下1:满房封首日;2:满房封订单入住日;3:房价不对;4:其他原因,接受新订/修改/延住时候必须传入 |
||
| 拒绝原因 | refuseRemark | string | 否 | operaterType=1和=12时传入 | ||
| 退款金额 | refundAmount | decimal | 否 | 去哪儿订单专用,在operaterType=16和=17时使用 | ||
| 酒店预定号 | bookingNo | string | 否 | (1) | operaterType=0且confirmType=2 (2) operaterType=2满足上述条件之一则传入预订号,否则不要传递 |
|
| 备注信息 | remark | string | 否 | |||
| 是否使用新版拒单 | useNewRefuseVersion | Boolean | 否 | 是否使用新版拒单(新版拒单可以输入不同的拒单原因) | ||
| 新版拒单原因 | newRefuseType | Int | 是 | 新版拒单类型 使用新版拒单时不能为空,1:满房 2:价格不对 3:其他 | ||
| 新版拒单类型房价不对时候具体原因 | roomPricesOffset | Int | 否 | 新版拒单类型 使用新版拒单时不能为空 1:房价高于订单日期 2:房价低于订单日期 3:订单价格不确定 |
||
| 事件列表 | ccEvents | List< DltEvent > | ||||
| DltEvent | vid | Long | 事件主键id | |||
| DltEvent | status | Int | 事件状态(0未处理1跟进2完成已解决3完成未解决4完成废弃) | |||
| DltEvent | processor | String | 处理人 | |||
| DltEvent | content | String | 事件处理内容 | |||
| DltEvent | receiver | int | 接收人(1携程2仅供应商) | |||
| 过时取消接受取消类型 | timeoutCancelType | String | 否 | 携程渠道,接受取消专用,如果收到订单详情中的overTimeCancelInfo不为空,可以接受收费取消或者免费取消,收费取消:charge,免费取消:free,如果overTimeCancelInfo为空,此字段可以不传 | ||
| 是否满足特殊要求 | specialRequestType | int | 否 | 携程渠道, 1-尽量满足;0-完全满足;4-不满足。4-不满足选项适用于多个修改项(修改项中包含了特殊要求,也包含其他修改内容,可以满足其他修改内容,不能满足特殊要求时候使用) |
示例: 请使用version=2版本
{
"requestor": {
"invoker": "String",
"operatorName": "String",
"opClientIP": "String",
"userId": 0,
"languageType": "String"
},
"supplierID": 0,
"dltOrderId": "String",
"operaterType": 0,
"confirmType": 0,
"refuseType": 0,
"refuseRemark": "String",
"refundAmount": 0,
"bookingNo": "String",
"remark": "String",
"newDltOrderId": "String",
"useNewRefuseVersion": false,
"newRefuseType": 0,
"roomPricesOffset": 0,
"isCloseOtherRoom": false,
"newRefuseOrderDateList": [
"/Date(1638782067863+0800)/"
],
"version": "2", // version=2时,订单号字段使用newDltOrderId
"ccEvents": [
{
"vid": 0,
"status": 0,
"processor": "String",
"content": "String",
"receiver": 0
}
],
"timeoutCancelType":"String"
}
三、输出参数:
| 父节点 | 名称 | 编码 | 类型 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 状态信息 | responseStatus | 系统校验信息 | |||
| 状态信息 | resultStatus | 业务校验信息 | |||
| resultStatus | 错误码 | resultCode | 除了0是正确,别的都是错误 | ||
| resultStatus | 错误信息 | resultMsg | 错误信息 |
示例:
{
"ResponseStatus": {
"Timestamp": "/Date(1517974992145+0800)/",
"Ack": "Success",
"Errors": [],
"Build": null,
"Version": "v1",
"Extension": null
},
"resultStatus": {
"resultCode": 0,
"resultMsg": "success"
}
}