获取国家列表
一、接口名称:
getdltcountrylist
测试环境 http://m.fat.ctripqa.com/restapi/soa2/13353/getdltcountrylist
生产环境 http://m.ctrip.com/restapi/soa2/13353/getdltcountrylist
二、输入参数:
| 父节点 | 名称 | 编码 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 请求者信息 | requestor | 是 | |||
| requestor | 版本号 | invoker | string | 是 | 请先用1.0方便后续升级兼容(非文档版本号) |
| requestor | 操作人名称 | operatorName | string | 是 | |
| requestor | 操作IP | opClientIP | string | 是 | |
| requestor | 用户ID | userId | int | 是 | |
| requestor | 语言 | languageType | string | 是 | |
| 供应商ID | supplierID | int | 是 |
示例:
{
"requestor": {
"invoker": "ZS",
"operatorName": "ZS",
"opClientIP": "127.0.0.1",
"userId": 1,
"languageType": "CN"
},
"supplierID": 2274
}
三、输出参数:
| 父节点 | 名称 | 编码 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 状态信息 | responseStatus | 系统校验信息 | ||
| 状态信息 | resultStatus | 业务校验信息 | ||
| resultStatus | 错误码 | resultCode | 除了0是正确,别的都是错误 | |
| resultStatus | 错误信息 | resultMsg | 错误信息 | |
| 国家列表 | countryInfoList | |||
| countryInfoList | 国家 | countryInfo | ||
| countryInfo | 国家ID | countryID | int | |
| countryInfo | 国家名称 | countryName | string |
示例:
{
"ResponseStatus": {
"Timestamp": "/Date(1517970640810+0800)/",
"Ack": "Success",
"Errors": [],
"Build": null,
"Version": "v1",
"Extension": null
},
"resultStatus": {
"resultCode": 0,
"resultMsg": "success"
},
"countryInfoList": {
"countryInfo": [
{
"countryID": 1,
"countryName": "中国"
}
]
}
}