设置子酒店售卖渠道
一、接口名称:
updatesupplierhotelbookablebybooktype
调用频次:10次/分钟,频率不够,可到可视化后台导入
测试环境 http://m.fat.ctripqa.com/restapi/soa2/13353/updatesupplierhotelbookablebybooktype
生产环境 http://m.ctrip.com/restapi/soa2/13353/updatesupplierhotelbookablebybooktype
二、输入参数:
| 父节点 | 名称 | 编码 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 请求者信息 | requestor | 是 | |||
| requestor | 版本号 | invoker | string | 是 | |
| requestor | 操作人名称 | operatorName | string | 是 | |
| requestor | 操作IP | opClientIP | string | 是 | |
| requestor | 用户ID | userId | int | 是 | |
| requestor | 语言 | languageType | string | 是 | |
| 供应商ID | supplierID | int | 是 | ||
| 子酒店ID列表 | hotelIDs | int | 是 | 最多50个子酒店ID | |
| Ctrip渠道状态 | cBookable | int | 是 | 0-停售 1-在售 3-定时售卖 5-不变 |
|
| Qunar渠道状态 | qBookable | int | 是 | 0-停售 1-在售 3-定时售卖 5-不变 |
|
| ChannelA渠道状态 | channelABookable | int | 是 | 0-停售 1-在售 3-定时售卖 5-不变 |
|
| B2B渠道状态 | b2bBookable | int | 是 | 0-停售 1-在售 3-定时售卖 5-不变 |
|
| 定时售卖信息 | supplierTimeSaleInfoList | 否 | 有渠道定时售卖才有用,如果有渠道定时售卖,必填这个节点 | ||
| supplierTimeSaleInfoList | 开始时间点 | startTime | string | 否 | HH:mm 例如: 01:11 02:22 |
| supplierTimeSaleInfoList | 结束时间点 | endTime | string | 否 | HH:mm 例如: 11:01 23:59 |
| supplierTimeSaleInfoList | 结束时间点类型 | endTimeType | int | 否 | 0-当日 1-次日 |
| supplierTimeSaleInfoList | 开始日期 | startDate | string | 否 | yyyy-MM-dd |
| supplierTimeSaleInfoList | 结束日期 | endDate | string | 否 | yyyy-MM-dd |
| supplierTimeSaleInfoList | 试用星期 | applyWeek | string | 否 | 必须是01组合的字符串,长7位 每位代表周几 例如: 1111100 表示试用周一到周五,周六周天不适用 |
| supplierTimeSaleInfoList | 渠道 | bookType | int | 否 | 0-Ctrip渠道 1-Qunar渠道 3-ChannelA渠道 4-B2B渠道 |
示例:
{
"supplierID": 2274,
"hotelIDs": [4499178],
"cBookable": 3,
"requestor": {
"invoker": "ZS",
"operatorName": "ZS",
"opClientIP": "127.0.0.1",
"userId": 1,
"languageType": "CN"
},
"qBookable": 1,
"channelABookable": 1,
"b2bBookable": 1,
"supplierTimeSaleInfoList": [{
"startTime": "10:00",
"endTime": "11:00",
"endTimeType": 0,
"startDate": "2018-02-08",
"endDate": "2019-02-08",
"applyWeek": "1111111",
"bookType": 0
}]
}
三、输出参数:
| 父节点 | 名称 | 编码 | 类型 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 状态信息 | responseStatus | 系统校验信息 | |||
| 状态信息 | resultStatus | 业务校验信息 | |||
| resultStatus | 错误码 | resultCode | 除了0是正确,别的都是错误 | ||
| resultStatus | 错误信息 | resultMsg | 错误信息 |
示例:
{
"ResponseStatus": {
"Timestamp": "/Date(1517819274464+0800)/",
"Ack": "Success",
"Errors": [],
"Version": "v1"
},
"resultStatus": {
"resultCode": 0,
"resultMsg": "success"
}
}