订单相关说明
1. 各渠道订单状态
| Ctrip(0-6) | 状态码 | Qunar | 状态码 | B2B | 状态码 | 代分销(B2BOffLine) | 状态码 | 分销A(TC) | 状态码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未读未处理 | 0 | 待预留(待支付) | 1 | 新订单 | 600 | 待处理 | 1 | 待确认 | 1 |
| 已读未处理 | 1 | 待安排 | 2 | 未处理 | 1 | 已接受 | 2 | 已确认-待处理 | 2 |
| 已处理 | 100 | 已确认 | 3 | 已处理 | 100 | 已拒绝 | 3 | 取消中-待处理 | 3 |
| 已拒绝 | 101 | 已入住 | 4 | 已拒绝 | 101 | 已取消 | 4 | 已确认-已处理 | 4 |
| 待预留(已支付) | 5 | 已取消 | 500 | 拒绝取消 | 5 | 已取消-已处理 | 5 | ||
| 待支付 | 6 | 未处理 | 6 | 未处理 | 6 | ||||
| 已取消(OTA拒绝) | 7 | ||||||||
| 待退款 | 8 | ||||||||
| 已取消-未处理 | 11 | ||||||||
| 已取消-已处理 | 9 | ||||||||
| 拒绝退订 | 10 | ||||||||
| 未处理 | 13 |
2. dltOrderstatus状态说明
| 状态类型 | 状态位 | 状态码 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 00 | 100 | 新订未处理(确认中) |
| 1 | 01 | 101 | 接受新订 |
| 1 | 02 | 102 | 拒绝新订 |
| 2 | 00 | 200 | 取消未处理(取消中) |
| 2 | 01 | 201 | 接受取消 |
| 2 | 02 | 202 | 拒绝取消 |
| 2 | 03 | 203 | 已取消未处理 |
| 3 | 00 | 300 | 修改未处理(确认中) |
| 3 | 01 | 301 | 接受修改 |
| 3 | 02 | 302 | 拒绝修改 |
| 4 | 00 | 400 | 续住未处理(确认中) |
| 4 | 01 | 401 | 接受续住 |
| 4 | 02 | 402 | 拒绝续住 |
| 5 | 00 | 500 | 无效单未处理(直接从未处理的状态变成了无效单) |
| 5 | 01 | 501 | 无效单已接受(直接从已接受的状态变成了无效单) |
| 5 | 02 | 502 | 无效单已拒绝(直接从已拒绝的状态变成了无效单) |
3. 渠道枚举
说明:0-6的都是携程渠道订单,1-6渠道订单只能看,不能操作,且与0渠道的销售方订订单ID相同的话是同一个订单,只是订单确认方式不同而已,接入方根据自身系统业务实际场景选择性处理相关渠道的订单
enum {
EBK("EBK", 0),
Send("Send",1),
Email("Email",2),
SMS("SMS",3),
FAX("FAX",4),
DirectConn("DirectConn",5),
NotCtripOrder("NotCtripOrder",6),
Qunar("Qunar",7),
Elong("Elong",8),
Supplier("Supplier",9),
B2B("B2B",10),
B2BOffLine("B2BOffLine",11),
TC("TC",12);
}
4. 去哪儿订单操作状态流转示意图
