创建售卖房型
一、接口名称:
createRoom
创建售卖房型成功后,请求返回具体的房型Id,为房型Id推送房量,房态,房价。房型就可以售卖了。
测试环境 http://m.fat.ctripqa.com/restapi/soa2/13353/createRoom
生产环境 http://m.ctrip.com/restapi/soa2/13353/createRoom
二、输入参数:
| 父节点 | 名称 | 编码 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 请求者信息 | requestor | 是 | |||
| requestor | 版本号 | invoker | string | 是 | |
| requestor | 操作人名称 | operatorName | string | 是 | |
| requestor | 操作IP | opClientIP | string | 是 | |
| requestor | 用户ID | userId | int | 是 | |
| requestor | 语言 | languageType | string | 是 | |
| 供应商ID | supplierId | int | 是 | ||
| 子酒店ID | hotelId | int | 是 | ||
| 子物理房型ID | basicRoomTypeId | int | 是 | ||
| 属性列表 | rateCodePropertyValueIDList | list |
是 | 用法见示例,枚举见下方附表【属性值枚举】 | |
| 适用人群限制 | applicabilityList | list |
是 | 见下文附表,不限制固定传11,也可以不要此节点,若要限制,到后台界面创建 | |
| 价格模式 | priceType | int | 是 | 1-卖价模式 2-底价模式 | |
| 房型默认餐食份数 | mealCount | int | 是 | 房型默认餐食份数,如果下面的早餐属性不是单早,双早,无早,就要考虑这个节点值,不传是默认餐食份数是1.如果要设置3份早餐,就传3;并且份数不能大于入住人数 | |
| 采购币种 | purchaseCurrency | string | 是 | 不传默认CNY,下方枚举 | |
| 价格体系名称 | priceSystemName | string | 否 | 价格体系属性选择自定义时用来区别 价格体系Ctrip专用 | |
| 渠道黑名单 | blackChannelList | list |
是 | Ctrip专用:价格体系中哪些是渠道黑名单,渠道枚举从5.10获取,不售卖的加上。价格体系属性选择自定义时用来限制Ctrip的投放渠道,其他情况也可用,但与不用没有区别 | |
| 付款类型 | roomPayType | string | 是 | PP-预付携程,FG-现付酒店 |
示例
{
"requestor":{
"invoker":"string",
"operatorName":"string",
"opClientIP":"string",
"userId":0,
"languageType":"string"
},
"supplierId":0, //供应商ID 必填
"hotelId":0, //酒店ID 必填
"basicRoomTypeId":0, //物理房型 必填
"rateCodePropertyValueIDList":[4,125,156], //List<int>数字只为举例,具体下文见附表
//房型属性值列表,是从附表中选取代表属性的值,例如[7,5]代表单早,单人入住 ,(务必要设置餐食属性)
//属性每种类型只能取一个
"priceType":2, //价格模式,必填,2-底价模式
"mealCount":0, //房型默认餐食份数,如果下面的早餐属性不是单早,双早,无早,就要考虑这个节点值,不传是默认餐食份数是1.如果要设置3份早餐,就传3;并且份数不能大于入住人数
"applicabilityList": ["11"] , //固定传"11",也可不传此节点,若要限制,到后台界面创建
"purchaseCurrency":"CNY",
"priceSystemName":"自定义名称", //如果包含自定义价格体系,写入自定义名称 参考附表
"blackChannelList":[], //List<int>如果包含自定义价格体系,想某些渠道不售卖,将渠道号写入这个黑名单列表,参考 价格体系投放渠道
"roomPayType":"PP"
}
三、输出参数:
| 父节点 | 名称 | 编码 | 类型 | 描述 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 状态信息 | responseStatus | 系统校验信息 | |||
| 状态信息 | resultStatus | 业务校验信息 | |||
| resultStatus | 错误码 | resultCode | 除了0是正确,别的都是错误 | ||
| resultStatus | 错误信息 | resultMsg | 错误信息 | ||
| 售卖房型id | roomTypeId | long | 用于查询数据及推送数据 | ||
| 售卖房型名称 | roomName | string | 由于Ctrip系统读库写库分离,可能不返回,可再请求一次,或到4.2接口获取 |
示例
{
"ResponseStatus": {
"Timestamp": "/Date(1517993113714+0800)/",
"Ack": "Success",
"Errors": null,
"Build": null,
"Version": "v2",
"Extension": null
},
"resultStatus": {
"resultCode": 0, //0为成功,-1为失败
"resultMsg": "" //发生错误时,显示错误信息
},
"roomTypeId": 123,// 生成的售卖房型id,用于查询数据及推送数据
"roomName":"name" // 售卖房型名称,由于Ctrip系统读库写库分离,可能不返回,可再请求一次,或到4.2接口获取
}
四、创建子房型流程:

五、属性值枚举
| 分类 | 属性值 | 属性名称 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 餐食 | 6 | 不定 | |
| 498160 | 无早 | ||
| 7 | 单早 | ||
| 8 | 含早 | ||
| 640292 | 双早 | ||
| 111 | 早+晚餐 | ||
| 460276 | 早+午餐 | ||
| 112 | 早+午+晚餐 | ||
| 1211906 | 晚餐 | ||
| 5454133 | 午餐 | ||
| 5454137 | 午+晚餐 | ||
| 入住人数 | 4 | 单人入住 | |
| 5 | 双人入住 | ||
| 593407 | 三人入住 | ||
| 593411 | 四人入住 | ||
| 600700 | 五人入住 | ||
| 600701 | 六人入住 | ||
| 790297 | 七人入住 | ||
| 790298 | 八人入住 | ||
| 790299 | 九人入住 | ||
| 适用人群 | 接口获取5.1 | ||
| 钟点房 | 接口获取5.2 | ||
| 价格体系 | |||
| 不用此类 | 散客价 | ||
| 557338 | 度假专享价(PKG) | ||
| 11 | 团队价 | ||
| 557320 | 商旅会员价 | ||
| 5528431 | 线下门店专享价 | ||
| 5599574 | 机酒专享 | ||
| 4404033 | DLTB2B | ||
| 5595766 | 智行专供 | ||
| 5500630 | 自定义 | 默认所有渠道,如果不想使用某渠道,将渠道加黑,加入blackChannelList字段中 | |
| 房型名称备注 | 498104 | 升级特惠 | |
| 455904 | 特惠 | ||
| 497938 | 特惠房 | ||
| 498027 | 限量特价 | ||
| 639904 | 今日特价 | ||
| 498209 | 全日特价 | ||
| 611402 | 特惠专享 | ||
| 687096 | 特价大促销 | ||
| 611379 | 超值特惠 | ||
| 640194 | 今日特惠 | ||
| 640212 | 特别促销 | ||
| 640494 | 特惠价 | ||
| 498124 | 促销 | ||
| 20972 | 特惠促销 | ||
| 94 | 特价 | ||
| 314215 | 特价促销 | ||
| 497969 | 限量特惠 | ||
| 497993 | 限量促销 | ||
| 498107 | 特价房 | ||
| 498219 | 限量抢购 | ||
| 促销 | 只能选择其中之一 | ||
| 447377 | 今夜特价 | ||
| 113 | (2间起订) | ||
| 1175 | (3间起订) | ||
| 2334 | (5间起订) | ||
| 8335 | (8间起订) | ||
| 12964 | (10间起订) | ||
| 15930 | (4间起订) | ||
| 17502 | (7间起订) | ||
| 49619 | (6间起订) | ||
| 379123 | (9间起订) | ||
| 379632 | (提前17天预订) | ||
| 411931 | (提前16天预订) | ||
| 378788 | (提前18天预订) | ||
| 7105 | (提前12天预订) | ||
| 22266 | (提前13天预订) | ||
| 17745 | (提前28天预订) | ||
| 13089 | (提前22天预订) | ||
| 13735 | (提前24天预订) | ||
| 14138 | (提前25天预订) | ||
| 2914 | (提前20天预订) | ||
| 2298 | (提前9天预订) | ||
| 979 | (提前8天预订) | ||
| 114 | (提前21天预订) | ||
| 134 | (提前45天预订) | ||
| 274 | (提前30天预订) | ||
| 57 | (提前14天预订) | ||
| 409 | (提前15天预订) | ||
| 434 | (提前6天预订) | ||
| 479 | (提前4天预订) | ||
| 562 | (提前2天预订) | ||
| 799 | (提前10天预订) | ||
| 26 | (提前3天预订) | ||
| 35 | (提前7天预订) | ||
| 97 | (提前1天预订) | ||
| 98 | (提前5天预订) | ||
| 106 | (提前60天预订) | ||
| 510662 | (提前11天预订) | ||
| 513609 | (提前19天预订) | ||
| 795169 | (提前23天预订) | ||
| 795294 | (提前29天预订) | ||
| 1300533 | (提前32天预订) | ||
| 1300601 | (提前62天预订) | ||
| 795382 | (住4送2) | ||
| 795383 | (住5送2) | ||
| 795384 | (住6送2) | ||
| 795385 | (住6送3) | ||
| 630396 | (住8送1) | ||
| 1335966 | (住3送2) | ||
| 1335968 | (住7送2) | ||
| 1335971 | (住8送2) | ||
| 1335981 | (住9送2) | ||
| 1335982 | (住10送2) | ||
| 1335983 | (住4送3) | ||
| 1335984 | (住5送3) | ||
| 1335986 | (住7送3) | ||
| 1335987 | (住8送3) | ||
| 1335989 | (住9送3) | ||
| 1335990 | (住10送3) | ||
| 108 | (住3送1) | ||
| 812 | (住4送1) | ||
| 522 | (住5送1) | ||
| 69 | (住2送1) | ||
| 96 | (住1送1) | ||
| 3797 | (住7送1) | ||
| 3798 | (住9送1) | ||
| 8932 | (住6送1) | ||
| 8939 | (连住10晚及以上) | ||
| 12875 | (连住6晚及以上) | ||
| 34 | (连住2晚及以上) | ||
| 279 | (连住7晚及以上) | ||
| 140 | (连住4晚及以上) | ||
| 441 | (连住5晚及以上) | ||
| 42 | (连住3晚及以上) | ||
| 32 | (连住8晚及以上) | ||
| 630395 | (连住9晚及以上) | ||
| 1336329 | (住6晚或6晚的倍数) | ||
| 1336331 | (住8晚或8晚的倍数) | ||
| 33 | (住3晚或3晚的倍数) | ||
| 43 | (住2晚或2晚的倍数) | ||
| 29 | (住4晚或4晚的倍数) | ||
| 14666 | (住5晚或5晚的倍数) | ||
| 17919 | (住7晚或7晚的倍数) | ||
| 379121 | (住9晚或9晚的倍数) |
五、适用人群限制宾客类型枚举
| 值 | 备注 |
|---|---|
| 1 | 持中国身份证的居民 |
| 2 | 持中国回乡证/中国护照的香港人士 |
| 3 | 持台胞证/护照的台湾人士 |
| 4 | 持中国护照的侨胞 |
| 5 | 持外国人工作许可证/居留许可证的外籍人士 |
| 6 | 持非中国护照的外籍人士 |
| 10 | 持回乡证/中国护照的澳门人士 |
| 11 | 无限制 |
六、适用人群属性与适用人群限制宾客类型关联
| 属性值 | 备注 |
|---|---|
| 外宾(3) | 4,5,6 至少传一个,自行传值 |
| 不限/其他 | 传11 |
七、币种枚举
| Code | 名称 |
|---|---|
| AED | 迪尔汗 |
| AFN | 阿富汗尼 |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 |
| ARS | 阿根廷比索 |
| AUD | 澳大利亚元 |
| AZM | 阿塞拜疆马纳特 |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 |
| BDT | 孟加拉塔卡 |
| BGN | 保加利亚列弗 |
| BHD | 巴林第纳尔 |
| BND | 文莱元 |
| BRL | 巴西里尔 |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 |
| BYN | 白俄罗斯卢布 |
| BYR | 白俄罗斯卢布 |
| CAD | 加拿大元 |
| CHF | 瑞士法郎 |
| CLP | 智利比索 |
| COP | 哥伦比亚比索 |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 |
| CVE | 佛得角群岛埃斯库多 |
| CZK | 捷克克朗 |
| DKK | 丹麦克朗 |
| DZD | 阿尔及利亚第纳尔 |
| EGP | 埃及镑 |
| EUR | 欧元 |
| FJD | 斐济元 |
| GBP | 英镑 |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 |
| GHS | 加纳塞地 |
| GTQ | 危地马拉格查尔 |
| HKD | 港币 |
| HRK | 克罗地亚库纳 |
| HUF | 匈牙利福林 |
| IDR | 印尼盾 |
| ILS | 以色列新锡克尔 |
| INR | 印度卢比 |
| IRR | 伊朗里亚尔 |
| ISK | 冰岛克朗 |
| JMD | 牙买加元 |
| JOD | 约旦第纳尔 |
| JPY | 日元 |
| KRW | 韩元 |
| KWD | 科威特第纳尔 |
| KZT | 哈萨克斯坦 |
| LAK | 老挝基普 |
| LKR | 斯里兰卡卢比 |
| LSL | 莱索托洛蒂 |
| LYD | 利比亚第纳尔 |
| MAD | 摩洛哥道拉姆 |
| MDL | 摩尔多瓦列伊 |
| MGA | 马达加斯加阿里亚里 |
| MMK | 缅甸缅元 |
| MOP | 澳门元 |
| MUR | 毛里求斯卢比 |
| MXN | 墨西哥比索 |
| MYR | 马来西亚林吉特 |
| MZN | 莫桑比克新梅蒂卡尔 |
| NAD | 纳米比亚元 |
| NGN | 尼日利亚奈拉 |
| NOK | 挪威克朗 |
| NPR | 尼泊尔卢比 |
| NT$ | 新台币 |
| NZD | 新西兰元 |
| OMR | 阿曼里亚尔 |
| PEN | 秘鲁索尔 |
| PGK | 巴布亚基纳 |
| PHP | 菲律宾比索 |
| PKR | 巴基斯坦卢比 |
| PLN | 波兰兹罗提 |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 |
| CNY | 人民币 |
| RON | 罗马尼亚列伊 |
| RUB | 俄罗斯卢布 |
| SAR | 沙特里亚尔 |
| SBD | 所罗门群岛元 |
| SEK | 瑞典克朗 |
| SGD | 新加坡元 |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 |
| THB | 泰株 |
| TND | 突尼斯第纳尔 |
| TRY | 土耳其里拉 |
| TWD | 新台币 |
| TZS | 坦桑尼亚先令 |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 |
| USD | 美元 |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 |
| VND | 越南盾 |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 |
| WST | 萨摩亚塔拉 |
| XAF | 中非共同体法郎 |
| XOF | 西非法郎 |
| XPF | 太平洋法郎 |
| ZAR | 南非兰特 |